產品標題: |
液壓 電動 正三星 電動 卷板機 |
||
---|---|---|---|
產品價格: | 面議 | ||
所屬分類: |
卷板機
|
||
所屬行業: |
卷板機床
|
||
關 鍵 詞: | 電動卷板機,數控卷板機,手動卷板機 |
詳細信息
品牌 | 力豐ACL |
---|---|
供貨商類型 | 自主生產廠商 |
貨品運輸 | 議定 |
交貨方式 | 議定 |
液壓、電動正三星電動卷板機
W11 8×2500
角鐵卷圓邊輪
圓管卷圓邊輪
正三星電動卷板機可配角鐵、圓管卷圓邊輪(特殊訂購)
W11正三星電動卷板機,為機械升降及機械傳動,上輥可分離取料電動升降起輥。并可根據客戶的要求安裝各種特殊旁輪從而達到卷角鐵、卷圓管等異型鋼材功能。W11Y液壓卷板機,為全液壓升降帶預彎功能,帶數顯裝置。
W11 3×2000
編號 | 型號 | ****卷板厚度 (mm) |
****卷板寬度(mm) | 板材屈服極限(mpa) | 最小卷板直徑(mm) | 上輥直徑 (mm) |
下輥直徑 (mm) |
主電機功率(kg) | 重量(kg) | 外形尺寸 (L.W.H) |
1140135 | W11Y16x2500 | 16 | 2500 | 245 | φ550 | φ280 | φ280 | 19.5 | 1100 | 6500x1200x1200 |
1140136 | W11Y16x3100 | 16 | 3100 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 19.5 | 1300 | 7100x1200x1400 |
1140140 | W11Y20x2500 | 20 | 2500 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 7.5 | 12000 | 6500x1200x1400 |
1140011 | W11 10x1300 | 10 | 1300 | 245 | φ250 | φ230 | φ200 | 5.5/2.2 | 3152 | 3160X980X1430 |
1140010 | W11 8x2500 | 8 | 2500 | 245 | φ230 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4300 | 4360X980X1430 |
1140009 | W11 10x2000 | 10 | 2000 | 245 | φ400 | φ210 | φ190 | 5.5/2.2 | 3752 | 3860X980X1430 |
1140008 | W11 6x3100 | 6 | 3100 | 245 | φ250 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4715 | 4960X980X1430 |
1140005 | W11 4x1300 | 4 | 1300 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/1.5 | 1125 | 2400X700X1280 |
1140002 | W11 3x1600 | 3 | 1600 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/2.2 | 1207 | 2700X720X1280 |
1140161 | W11 3x2000 | 3 | 2000 | 245 | φ150 | φ140 | φ110 | 3/2.2 | 1360 | 3100X700X1280 |
本產品質量穩定,性價比高,一年保修,終身維護。